| Test Details | |
| Schematic | LTC3406B - DVM ADVANCED.sxsch |
| Test | Steady-State|Steady-State|Vin Nominal|50% Load |
| Date / Time | 12/10/2015 5:39 PM |
| Report Directory | view_and_add_curves\Steady-State\Steady-State\VinNominal\50% Load |
| Log File | report.txt |
| Screenshot | schematic.png |
| Status | PASS |
| Simulator | simplis |
| Deck | input.deck |
| Init | input.deck.init |
| Measured Scalar Values | |
| Efficiency | 79.1235% |
| ILOAD1 | AVG 750.315m MIN 748.345m MAX 751.985m RMS 750.316m PK2PK 3.63996m |
| ISRC1 | AVG 285.599m MIN 423.431u MAX 1.03248 RMS 475.287m PK2PK 1.03206 |
| Power(LOAD1) | 1.1297 |
| Power(SRC1) | 1.42777 |
| sw_freq | 955.649k |
| VLOAD1 | AVG 1.50563 MIN 1.50168 MAX 1.50898 RMS 1.50563 PK2PK 7.30416m |
| VSRC1 | AVG 4.99971 MIN 4.99897 MAX 5 RMS 4.99971 PK2PK 1.03206m |
| Measured Spec Values | |
| Max_VLOAD1 | PASS: Max. Output1 Voltage (1.50898) is less than or equal to Max. Output1 Voltage Spec (1.58025) |
| Min_VLOAD1 | PASS: Min. Output1 Voltage (1.50168) is greater than or equal to Min. Output1 Voltage Spec (1.42975) |
![]() LOAD1
VLOAD1
ILOAD1
|
|
| SXGPH File | simplis_pop5_188.sxgph |
![]() SRC1
VSRC1
ISRC1
|
|
| SXGPH File | simplis_pop5_183.sxgph |
![]() default
FREQUENCY
|
|
| SXGPH File | simplis_pop5_166.sxgph |
| Other SXGPH Files | |
| clock#pop | simplis_pop5_171.sxgph |